EN

您现在的位置: 首页 >> 通知公告 >>



2023年经管学院调剂复试时间安排


发布日期:2023-04-07

面试顺序 考生编号 姓名 总分 专业代码 专业名称 复试时间
1 102883500014133 宋海庆 367 120100 管理科学与工程 4月8日上午8:00开始
2 100803017020293 刘洋 368 120100 管理科学与工程
3 100803017020532 马妍 362 120100 管理科学与工程
4 100803017020233 王佳政 369 120100 管理科学与工程
5 100553333308515 巴思玉 363 120100 管理科学与工程
6 100803017020195 尹晓鑫 372 120100 管理科学与工程
7 104973400338736 杨颖 358 120100 管理科学与工程
8 100803017020205 朱田田 361 120100 管理科学与工程
9 104243530006833 张若 358 120100 管理科学与工程
10 104973200332955 李佳瑞 366 120100 管理科学与工程
11 100083210004146 刘翠 357 120100 管理科学与工程
12 114143141285486 丁珍妮 363 120100 管理科学与工程
13 100083210011090 蒋欣月 385 120100 管理科学与工程
14 101453000000543 闫凯悦 373 120100 管理科学与工程
15 103863210707192 于宁 363 120100 管理科学与工程
16 101453000012512 庞凤梧 359 120100 管理科学与工程
17 100803017020052 张俊玮 365 120100 管理科学与工程
18 103003211609904 夏本堂 362 120100 管理科学与工程
19 100803017020076 任可馨 379 120100 管理科学与工程
20 105333130408311 李永鑫 359 120100 管理科学与工程
21 103373210017942 李韵 365 120100 管理科学与工程
22 100803017020157 郑若妍 384 120100 管理科学与工程
23 100803017020024 息月 386 120100 管理科学与工程
24 104253540002866 周远志 366 120100 管理科学与工程
25 104243530005427 于丽丽 360 120100 管理科学与工程
26 100083210005775 韩美超 361 120100 管理科学与工程
27 103863210707385 林焜 365 120100 管理科学与工程
28 106143120106185 郭晓燚 356 120100 管理科学与工程
29 100803017020492 王嘉仪 357 120100 管理科学与工程
30 102883500013224 张梦娟 358 120100 管理科学与工程
31 100083210010020 王新宇 382 120100 管理科学与工程
32 106143120123240 黄灵璐 356 120100 管理科学与工程
33 104913130101467 焦金悦 376 120100 管理科学与工程
34 106133120100272 王少楠 359 120100 管理科学与工程
35 100803017020202 魏慧琳 374 120100 管理科学与工程
36 102173000090264 任星旭 360 120100 管理科学与工程
37 102883500009572 李彤 388 120100 管理科学与工程
38 100803017020432 闫雪森 378 120100 管理科学与工程
39 107013133405049 牛鹏皝 363 120100 管理科学与工程
40 104973400347348 吴盼盼 360 120100 管理科学与工程
41 106153120111620 金欢 367 120100 管理科学与工程
42 100803017020494 谷瑞娜 367 120100 管理科学与工程
43 100803017020520 晁远 385 120100 管理科学与工程
44 100803017020480 许桐溪 366 120100 管理科学与工程
45 103373210015672 靳思佳 370 120100 管理科学与工程
46 102513000005372 王晶晶 369 120100 管理科学与工程
47 100803017020214 陈泓怡 378 120100 管理科学与工程
48 106513120100159 沈云 360 120100 管理科学与工程
49 107103131005710 郭雨晴 356 120100 管理科学与工程
50 102883500011688 谭新月 360 120100 管理科学与工程
51 104973400339504 孙盈 365 120100 管理科学与工程
52 100043150206839 戚嘉诚 370 120100 管理科学与工程
53 103863210707649 吕静 363 120100 管理科学与工程
54 103363370109035 刘昶 360 120100 管理科学与工程
1 100703233308336 宋立涛 347 120200 工商管理 4月8日上午8:00开始
2 106573520211436 田娅 349 120200 工商管理
3 103573000010722 段秋瑞 352 120200 工商管理
4 104243530004484 于洋 341 120200 工商管理
5 100383120201259 王淼 350 120200 工商管理
6 100703232200505 孙晓强 373 120200 工商管理
7 100703233307820 王鑫淼 369 120200 工商管理
8 101403005004556 于春雨 359 120200 工商管理
9 100703233307331 孙瑜培 366 120200 工商管理
10 110783123413273 胡佳欣 357 120200 工商管理
11 101403005004351 周冰玉 352 120200 工商管理
12 100083210010639 刘慧 363 120200 工商管理
13 101403005004540 邵晓睿 347 120200 工商管理
14 104973400350916 李丽婷 351 120200 工商管理
15 100703233307309 杨暖 362 120200 工商管理
16 100703233308352 郝伟 357 120200 工商管理
17 100043347808895 苏亚可 345 120200 工商管理
18 103003211712429 冯冉冉 346 120200 工商管理
19 103863210707806 陈琳 360 120200 工商管理
20 103373210014916 刘旋 342 120200 工商管理
21 103573000010326 钱思思 359 120200 工商管理
22 100703233307125 许子轩 374 120200 工商管理
23 101453000013744 邢雪 344 120200 工商管理
24 102173000090277 王思佳 348 120200 工商管理
25 100553333310288 毕颖琦 344 120200 工商管理
26 102173000090183 潘德磊 369 120200 工商管理
27 103593210015562 李彪 351 120200 工商管理
28 100083210010511 王怡曼 342 120200 工商管理
29 100083210000850 邱子安 354 120200 工商管理
30 102513000005902 周泉 344 120200 工商管理
31 101453000014274 张梦娇 340 120200 工商管理
32 103573000010080 王灯 365 120200 工商管理
33 101123202310288 张聪聪 353 120200 工商管理
34 102933211305576 杨毓敏 358 120200 工商管理
35 105593210008637 陆丽妃 348 120200 工商管理
36 114823210005851 唐雨蒙 348 120200 工商管理
37 100703233308005 王萱 349 120200 工商管理
38 103353000925445 李乐乐 346 120200 工商管理
39 105593210017669 王淑纯 347 120200 工商管理
40 102883500005276 王嘉 349 120200 工商管理
41 101403005004433 郭智威 342 120200 工商管理
42 104213010520116 梅乐 365 120200 工商管理
43 103573000009935 张毕 363 120200 工商管理
44 103573000010697 李满 353 120200 工商管理
45 105203666603983 秦雨露 352 120200 工商管理
46 101403005004537 张珂 356 120200 工商管理
47 100083210010214 孙丽丽 352 120200 工商管理
48 101403005004130 徐安莉 376 120200 工商管理
49 100803017030028 王李曼 347 120200 工商管理
50 100113802000058 张予珩 341 120200 工商管理
51 100563053026426 王梦然 368 120200 工商管理
52 105203666616072 王宏海 351 120200 工商管理
53 105743000014089 张文燕 359 120200 工商管理
54 102873210914782 马路遥 351 120200 工商管理
55 105333421208763 曾妮 343 120200 工商管理
56 103863210707650 吴豫闽 348 120200 工商管理
1 100703233312148 翟雨桐 353 020200 应用经济学 4月9日上午8:00开始
2 105893017010453 曾越 375 020200 应用经济学
3 101403002001732 王通 351 020200 应用经济学
4 105203666611699 王文静 348 020200 应用经济学
5 100803017040338 张安洞 347 020200 应用经济学
6 105203666616134 冯家欣 363 020200 应用经济学
7 105593210009553 黄磊雅 364 020200 应用经济学
8 104233371312947 邢瑞迎 348 020200 应用经济学
9 105203666603858 冯雨婷 357 020200 应用经济学
10 103073210600721 石梦园 349 020200 应用经济学
11 101733243402567 崔警铭 351 020200 应用经济学
12 105203666612671 冯玉春 370 020200 应用经济学
13 100363999906582 刘冬雪 349 020200 应用经济学
14 101423210301270 林志禄 351 020200 应用经济学
15 100383025300097 潘鑫 349 020200 应用经济学
16 100703232201056 陶倩敏 359 020200 应用经济学
17 104233360120621 陈跃灵 370 020200 应用经济学
18 102723202310171 李蕙汝 358 020200 应用经济学
19 106733000001376 王敏 346 020200 应用经济学
1 145963007000496 王梦宇 197 125100 工商管理 4月9日上午8:00开始
2 100803917060432 李颢之 190 125100 工商管理
3 100553099980285 李坤阳 186 125100 工商管理
4 100753012009799 庞椿普 188 125100 工商管理
5 105933000019069 杨子斌 228 125100 工商管理
6 100553099980163 冯春雨 187 125100 工商管理
7 100763009042303 吕庚奎 187 125100 工商管理
8 100563000207558 王昊 190 125100 工商管理
9 107923108600100 樊政晔 197 125100 工商管理
10 105593250003859 张余斌 238 125100 工商管理
11 100763009041666 候蓬源 188 125100 工商管理
12 104753125100698 王开心 190 125100 工商管理
13 100553099980360 赵馨芃 185 125100 工商管理
14 104843026516714 崔珊珊 186 125100 工商管理
15 100563000205660 李博洋 188 125100 工商管理
16 100753012008465 王颖坤 185 125100 工商管理
17 107923113000100 达银花 186 125100 工商管理
18 100803917060297 田苗苗 192 125100 工商管理
19 100813085230230 毕英晨 198 125100 工商管理
20 100753012009679 高佳琪 182 125100 工商管理
21 100553099981877 王瑞 191 125100 工商管理
22 100753012010487 郑丹 185 125100 工商管理
23 114133517907842 任雪松 187 125100 工商管理
24 100563000206848 秦鹏飞 188 125100 工商管理
25 100573220016915 袁珂 200 125100 工商管理
26 107493000010276 方舒 206 125100 工商管理
27 100563000207917 鲁鑫涛 192 125601 工程管理 4月9日上午8:00开始
28 100103111001881 许聪磊 182 125601 工程管理
29 118323125100173 王梦媛 211 125601 工程管理
30 100043110401291 杨浩伟 223 125601 工程管理
31 107923114500100 焦亚硕 182 125601 工程管理
32 107553000012309 张佩涵 202 125601 工程管理
33 101073022030727 齐浩 213 125601 工程管理
34 104303370400653 徐潇 196 125601 工程管理
35 100803917060537 王潇奕 184 125601 工程管理
36 100803917060432 李颢之 190 125601 工程管理
37 105113019218118 李杨 198 125601 工程管理
38 100793000000309 仝尧 184 125601 工程管理
39 145963010000419 冯荣耀 220 125601 工程管理
40 100563000205857 吴文斌 182 125601 工程管理
41 100563000208205 李斗 182 125601 工程管理
42 100813085230005 赵丁叶 197 125601 工程管理
43 100543000005308 陈思思 208 125601 工程管理
44 100563000207558 王昊 190 125601 工程管理
45 100563000206552 刘芳舟 184 125601 工程管理
46 100813085230401 张妍 178 125601 工程管理
47 100553099980739 李领弟 182 125601 工程管理
48 102903210312059 刘阳 186 125601 工程管理
49 100563000208311 程子恒 204 125601 工程管理
50 105593250003201 张荣义 246 125601 工程管理
51 107923112400100 苏蕊 207 125601 工程管理
52 100553099980416 李晶 184 125601 工程管理
53 100073000005878 杨雅婷 187 125601 工程管理
54 100053410610530 张晋晋 188 125601 工程管理
55 100013000172888 韦广 194 125601 工程管理
56 100563000205660 李博洋 188 125601 工程管理
57 100043130204347 王佳莉 201 125601 工程管理
58 100573220016915 袁珂 200 125601 工程管理

image.png